THE TABLE
UFC standings
Source & details
Official Meta UFC rankings
Rankings by weight class. C denotes the champion.
Source date: Last updated: Saturday, Oct. 17
Checked 2026-10-24 21:10 UTC
UFC · Source ↗Flyweight
| # | Team / competitor |
|---|---|
| C | Joshua Van |
| 1 | Manel Kape |
| 2 | Alexandre Pantoja |
| 3 | Brandon Royval |
| 4 | Tatsuro Taira |
| 5 | Asu Almabayev |
| 6 | Lone’er Kavanagh |
| 7 | Ramazan Temirov |
| 8 | Kyoji Horiguchi |
| 9 | Amir Albazi |
| 10 | Brandon Moreno |
| 11 | Sumudaerji |
| 12 | Mitch Raposo |
| 13 | Imanol Rodriguez |
| 14 | Rei Tsuruya |
| 15 | Charles Johnson |
Bantamweight
| # | Team / competitor |
|---|---|
| C | Petr Yan |
| 1 | Merab Dvalishvili |
| 2 | Song Yadong |
| 3 | Sean O'Malley |
| 4 | Mario Bautista |
| 5 | Umar Nurmagomedov |
| 6 | Cory Sandhagen |
| 7 | David Martinez |
| 8 | Raul Rosas Jr. |
| 9 | Marcus McGhee |
| 10 | Payton Talbott |
| 11 | Montel Jackson |
| 12 | Aiemann Zahabi |
| 13 | Bryce Mitchell |
| 14 | Marlon Vera |
| 15 | Raoni Barcelos |
Featherweight
| # | Team / competitor |
|---|---|
| C | Alexander Volkanovski |
| 1 | Movsar Evloev |
| 2 | Diego Lopes |
| 3 | Lerone Murphy |
| 4 | Aljamain Sterling |
| 5 | Jean Silva |
| 6 | Arnold Allen |
| 7 | Pat Sabatini |
| 8 | Pavel Andrusca |
| 9 | Youssef Zalal |
| 10 | Kevin Vallejos |
| 11 | Joanderson Brito |
| 12 | Melquizael Costa |
| 13 | Steve Garcia |
| 14 | Aaron Pico |
| 15 | Jamall Emmers |
Lightweight
| # | Team / competitor |
|---|---|
| C | Justin Gaethje |
| 1 | Ilia Topuria |
| 2 | Arman Tsarukyan |
| 3 | Charles Oliveira |
| 4 | Max Holloway |
| 5 | Paddy Pimblett |
| 6 | Quillan Salkilld |
| 7 | Benoît Saint Denis |
| 8 | Renato Moicano |
| 9 | Mateusz Gamrot |
| 10 | Mauricio Ruffy |
| 11 | Tom Nolan |
| 12 | Rafael Fiziev |
| 13 | Tofiq Musayev |
| 14 | Grant Dawson |
| 15 | Esteban Ribovics |
Welterweight
| # | Team / competitor |
|---|---|
| C | Islam Makhachev |
| 1 | Carlos Prates |
| 2 | Ian Machado Garry |
| 3 | Michael Morales |
| 4 | Jack Della Maddalena |
| 5 | Sean Brady |
| 6 | Gabriel Bonfim |
| 7 | Belal Muhammad |
| 8 | Mike Malott |
| 9 | Uroš Medić |
| 10 | Leon Edwards |
| 11 | Kamaru Usman |
| 12 | Joaquin Buckley |
| 13 | Yaroslav Amosov |
| 14 | Kevin Holland |
| 15 | Daniel Rodriguez |
Middleweight
| # | Team / competitor |
|---|---|
| C | Sean Strickland |
| 1 | Khamzat Chimaev |
| 2 | Dricus Du Plessis |
| 3 | Nassourdine Imavov |
| 4 | Brendan Allen |
| 5 | Joe Pyfer |
| 6 | Caio Borralho |
| 7 | Gregory Rodrigues |
| 8 | Anthony Hernandez |
| 9 | Israel Adesanya |
| 10 | Ikram Aliskerov |
| 11 | Christian Leroy Duncan |
| 12 | Bo Nickal |
| 13 | Abus Magomedov |
| 14 | Roman Kopylov |
| 15 | Edmen Shahbazyan |
Light Heavyweight
| # | Team / competitor |
|---|---|
| C | Carlos Ulberg |
| 1 | Alex Pereira |
| 2 | Magomed Ankalaev |
| 3 | Jiří Procházka |
| 4 | Paulo Costa |
| 5 | Khalil Rountree Jr. |
| 6 | Navajo Stirling |
| 7 | Dominick Reyes |
| 8 | Reinier de Ridder |
| 9 | Azamat Murzakanov |
| 10 | Alonzo Menifield |
| 11 | Bogdan Guskov |
| 12 | Robert Whittaker |
| 13 | Muhammad Saidov |
| 14 | Modestas Bukauskas |
| 15 | Abdul Rakhman Yakhyaev |
Heavyweight
| # | Team / competitor |
|---|---|
| C | Ciryl Gane |
| 1 | Tom Aspinall |
| 2 | Sergei Pavlovich |
| 3 | Alex Pereira |
| 4 | Alexander Volkov |
| 5 | Rizvan Kuniev |
| 6 | Josh Hokit |
| 7 | Curtis Blaydes |
| 8 | Waldo Cortes Acosta |
| 9 | Vitor Petrino |
| 10 | Mario Pinto |
| 11 | Valter Walker |
| 12 | Johnny Walker |
| 13 | Brando Peričić |
| 14 | Serghei Spivac |
| 15 | Anthony Wint |
Women's Strawweight
| # | Team / competitor |
|---|---|
| C | Mackenzie Dern |
| 1 | Zhang Weili |
| 2 | Virna Jandiroba |
| 3 | Tatiana Suarez |
| 4 | Denise Gomes |
| 5 | Gillian Robertson |
| 6 | Fatima Kline |
| 7 | Alexia Thainara |
| 8 | Loopy Godinez |
| 9 | Piera Rodriguez |
| 10 | Yan Xiaonan |
| 11 | Mizuki |
| 12 | Tabatha Ricci |
| 13 | Talita Alencar |
| 14 | Amanda Lemos |
| 15 | Sam Hughes |
Women's Flyweight
| # | Team / competitor |
|---|---|
| C | Natalia Silva |
| 1 | Valentina Shevchenko |
| 2 | Alexa Grasso |
| 3 | Jasmine Jasudavicius |
| 4 | Manon Fiorot |
| 5 | Erin Blanchfield |
| 6 | Zhang Weili |
| 7 | Rose Namajunas |
| 8 | Wang Cong |
| 9 | Maycee Barber |
| 10 | Tracy Cortez |
| 11 | Casey O'Neill |
| 12 | Miranda Maverick |
| 13 | Regina Tarin |
| 14 | Karine Silva |
| 15 | Carli Judice |
Women's Bantamweight
| # | Team / competitor |
|---|---|
| C | Kayla Harrison |
| 1 | Joselyne Edwards |
| 2 | Ailin Perez |
| 3 | Norma Dumont |
| 4 | Luana Santos |
| 5 | Julianna Peña |
| 6 | Yana Santos |
| 7 | Jacqueline Cavalcanti |
| 8 | Michelle Montague |
| 9 | Chelsea Chandler |
| 10 | Karol Rosa |
| 11 | Bia Mesquita |
| 12 | Alice Pereira |
| 13 | Nora Cornolle |
| 14 | Macy Chiasson |
| 15 | Melissa Croden |